aptp: JOSÉ LUIS COSTAMAGNA, AL FRENTE DE LA CLASIFICACIÓN DEL VIERNES

aptp: JOSÉ LUIS COSTAMAGNA, AL FRENTE DE LA CLASIFICACIÓN DEL VIERNES

El santafesino cerró la jornada como la referencia después de ser protagonista también en los entrenamientos.

José Luis Costamagna y su Volkswagen Up fueron los más veloces de la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024. Joaquín Melo y Francisco Calo se ubicaron segundo y tercero, respectivamente.

En el final del viernes para la divisional intermedia, Costamagna mostró el potencial de su auto y con un tiempo de 1:59.285 se adueñó de la pole position provisional. El piloto de Susana aventajó por 429 milésimas a Melo y por 869 a Calo, mientras que Franco Nazzi terminó cuarto, a 1s010 y Alan Buccholz culminó quinto, a 1s165.

El top diez lo completaron Lucas Bayala, Santiago Lantella, Fernando Iglesias, Pablo Vázquez y Facundo Ríos.

La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista seguirá mañana con la segunda clasificación del fin de semana, que se pondrá en marcha a las 8:20hs.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 COSTAMAGNA, JOSÉ UP 01;59.285
2 98 MELO, JOAQUÍN KA 01;59.714 0.429
3 87 CALO, FRANCISCO UP 02;00.154 0.869
4 8 NAZZI, FRANCO UP 02;00.295 1.010
5 19 BUCHHOLZ, ALAN UP 02;00.450 1.165
6 17 BAYALA, LUCAS UP 02;00.526 1.241
7 2 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 02;00.609 1.324
8 73 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CORSA 02;00.648 1.363
9 14 VÁZQUEZ, PABLO KA 02;01.101 1.816
10 16 RÍOS, FACUNDO UP 02;01.156 1.871
11 86 GARRO, LUCAS UP 02;01.171 1.886
12 35 IGLESIAS, NAZARENO WAY 02;01.299 2.014
13 5 HERRERA, NICOLÁS UP 02;01.723 2.438
14 82 KONJUH, MARCOS UP 02;01.860 2.575
15 27 ISOLDI, STÉFANO UP 02;02.005 2.720
16 81 ALAUX, EMANUEL CORSA 02;02.014 2.729
17 56 SERENO, ROBERTINO UP 02;02.026 2.741
18 89 JUYERO, DIEGO WAY 02;02.074 2.789
19 64 AYALA, AGUSTÍN UP 02;02.153 2.868
20 33 BELLO, IGNACIO UP 02;02.220 2.935
21 44 SARACCO, RICARDO WAY 02;02.239 2.954
22 15 MARTÍN, AGUSTÍN WAY 02;02.261 2.976
23 99 SINTIOLO, JUSTO UP 02;02.281 2.996
24 71 MATEU, MARIANO CORSA 02;02.287 3.002
25 66 VAÑO, DIEGO FORD KA 02;02.533 3.248
26 96 DODERA, BRAIAN UP 02;02.533 3.248
27 40 BODRATO MIONETTO , FRANCO CORSA 02;02.608 3.323
28 115 YEROBI, LUCAS CELTA 02;03.069 3.784
29 85 NUGNES, ANGELO CORSA 02;03.409 4.124
30 88 MARIELLI, GUSTAVO CORSA 02;03.492 4.207
31 38 BARRÍA IGOR, MATÍAS CORSA 02;03.839 4.554
32 93 ROMANO, FRANCO CORSA 02;03.865 4.580
33 49 RUDOLF, HUGO UP 02;03.997 4.712
34 80 VAZQUEZ, FAUSTO CORSA 02;04.069 4.784
35 39 BLANC, CARLOS CELTA 02;04.707 5.422
36 24 SCATENA, FABRICIO CORSA 02;05.418 6.133
37 100 MAURO, DANIEL CELTA 02;05.889 6.604
38 60 ARRIGONI, SANTIAGO CORSA 02;06.464 7.179
39 92 BRUGIATELLI, LAUTARO UP 02;06.540 7.255
40 1 ETCHEVESTE, YAIR CORSA 02;10.526 11.241
41 116 TALAMONA, JUAN CRUZ CORSA 02;13.457 14.172
42 101 PATIÑO, MATÍAS UP
43 42 CARRIÓN, JERÓNIMO WAY
44 91 HUSER, LUCAS UP

 

PROMEDIO: 141,845 Km/h
AUTO 91 (HUSER) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA DELANTERA)
AUTO 116 (TALAMONA) SE RETIRA LA MEJOR VUELTA POR TAPAR LA VUELTA AL AUTO 15 (MARTIN)
AUTO 101 (PATIÑO) Y AUTO 42 (CARRION) SIN TIEMPOS POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO

Entradas relacionadas